|
KAMPE
|
STILLING
|
| HOLD | K | V | U | T | MÅL | P | |
| 1. | Real Madrid | 26 | 21 | 2 | 3 | 71 - 21 | 65 |
| 2. | Barcelona | 26 | 20 | 5 | 1 | 64 - 16 | 65 |
| 3. | Valencia | 26 | 13 | 8 | 5 | 42 - 29 | 47 |
| 4. | Sevilla | 26 | 13 | 5 | 8 | 39 - 29 | 44 |
| 5. | Mallorca | 26 | 13 | 4 | 9 | 41 - 31 | 43 |
| 6. | Deportivo | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 - 28 | 42 |
| 7. | Athletic | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 - 30 | 41 |
| 8. | Getafe | 26 | 11 | 3 | 12 | 34 - 32 | 36 |
| 9. | Villarreal | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 - 37 | 36 |
| 10. | Atletico | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 - 38 | 34 |
| 11. | Almeria | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 - 35 | 33 |
| 12. | Sporting Gijon | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 - 32 | 32 |
| 13. | Osasuna | 26 | 8 | 7 | 11 | 24 - 27 | 31 |
| 14. | Espanyol | 26 | 7 | 7 | 12 | 19 - 36 | 28 |
| 15. | Malaga | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 - 34 | 27 |
| 16. | Racing | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 - 37 | 27 |
| 17. | Zaragoza | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 - 48 | 26 |
| 18. | Tenerife | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 - 53 | 23 |
| 19. | Valladolid | 26 | 3 | 11 | 12 | 28 - 48 | 20 |
| 20. | Xerez | 26 | 3 | 6 | 17 | 18 - 48 | 15 |
|
<
|
Op
|
Ned
|
>
|




