LA LIGA 2009-2010
FCBARCELONA.DK

KAMPE
 
STILLING
  HOLD K V U T MÅL P
1. Real Madrid 25 20 2 3 67 - 20 62
2. Barcelona 25 19 5 1 61 - 16 62
3. Valencia 25 13 8 4 42 - 26 47
4. Mallorca 25 13 4 8 41 - 28 43
5. Sevilla 25 13 4 8 38 - 28 43
6. Deportivo 25 12 5 8 29 - 27 41
7. Athletic 25 12 4 9 34 - 30 40
8. Villarreal 25 9 6 10 36 - 37 33
9. Getafe 25 10 3 12 31 - 32 33
10. Atletico 25 8 7 10 38 - 38 31
11. Osasuna 25 8 7 10 24 - 26 31
12. Sporting Gijon 25 8 7 10 28 - 32 31
13. Almeria 25 7 9 9 29 - 35 30
14. Espanyol 25 7 7 11 18 - 32 28
15. Malaga 25 6 9 10 31 - 33 27
16. Racing 25 6 8 11 24 - 37 26
17. Zaragoza 25 6 7 12 30 - 48 25
18. Valladolid 25 3 11 11 27 - 44 20
19. Tenerife 25 5 5 15 21 - 52 20
20. Xerez 25 3 6 16 18 - 46 15
<
 
Op
 
Ned
 
>

 
  Dedikeret server hosting by ABAKOMP Chart.dk