LA LIGA 2012-2013
FCBARCELONA.DK

lfplaliga2

 

KAMPE
 
STILLING
  HOLD K V U T MÅL P
1. Barcelona 36 30 4 2 109 - 39 94
2. Real Madrid 36 25 6 5 96 - 37 81
3. Atletico Madrid 36 22 6 8 62 - 30 72
4. Real Sociedad 36 17 11 8 66 - 46 62
5. Valencia 36 18 8 10 63 - 50 62
6. Malaga 36 15 9 12 49 - 45 54
7. Betis 36 15 7 14 52 - 55 52
8. Rayo Vallecano 36 15 4 17 46 - 63 49
9. Sevilla 36 13 8 15 53 - 49 47
10. Getafe 36 13 8 15 42 - 53 47
11. Espanyol 36 11 11 14 43 - 49 44
12. Athletic Bilbao 36 12 8 16 42 - 62 44
13. Valladolid 36 11 10 15 47 - 52 43
14. Levante 36 11 9 16 38 - 56 42
15. Granada 36 10 9 17 35 - 53 39
16. Osasuna 36 9 9 18 29 - 45 36
17. Deportivo 36 8 11 17 46 - 66 35
18. Zaragoza 36 9 7 20 36 - 55 34
19. Mallorca 36 8 8 20 39 - 70 32
20. Celta Vigo 36 8 7 21 34 - 52 31
<
 
Op
 
Ned
 
>

 
dkcat2
Chart.dk